ds_bi_declaratieregels
Operatie voor het opvragen van alle declaratieregels voor een Business Intelligence tool zoals bijvoorbeeld Qlik Sense of Microsoft Power BI.
De verschillende typen regels (uren, vergoedingen, handmatige omzet) hebben allemaal dezelfde uitvoerkolommen. De kolommen in het resultaat zijn bedoeld voor het doen van analyses naar kosten, omzet en marge.
Regels voor het opnemen van reserveringen zijn niet aanwezig in het resultaat omdat de kosten hiervan worden verdeeld over de uren- en vergoedingsregels die aanwezig zijn in een verloning van een loontijdvak.
Omdat het gaat om grote hoeveelheden gegevens moet de parameter jaar gebruikt worden met de parameter maand, week of loonslipnummer. Met de jaar/maand-week input parameters worden regels geselecteerd waarvan het werkmoment binnen die periode ligt. Een jaar kan 52 of 53 weken hebben, als om week 53 wordt gevraagd voor een jaar met 52 weken zal een fout worden geretourneerd dat de parameterwaarde niet geldig is voor ‘week’.
De optionele input parameter datumtijdgewijzigd kan worden gebruikt om alleen die regels te selecteren van een periode die sinds een bepaald tijdstip zijn gewijzigd. Het proces van invoeren gegevens, accorderen van een declaratie, verlonen en factureren kan ervoor zorgen dat een regel meerdere malen wordt gewijzigd.
### Aansluiting met Easyflex
Parameters
| Attribuut | Type | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| jaar | xsd:positiveInteger(4) | V | Loonjaar van de declaratieregel. |
| maand | xsd:positiveInteger(2) | C | Maand waarin de datum van de declaratieregel valt. |
| week | xsd:positiveInteger(2) | C | Weeknummer van een week waarvan regels worden geselecteerd. |
| datumtijdgewijzigd | xsd:dateTime | O | Gegevens selecteren die zijn toegevoegd of gewijzigd vanaf gespecificeerde timestamp (YYYY-MM-DDTuu:mi:ss). Dit is in de eerste plaats de verwerkingsdatum van de declaratieregels in Easyflex en deze kan anders zijn dan het werkmoment van de regel. Hiermee is het mogelijk om op een later moment enkel de gewijzigde gegevens te selecteren van een periode. Ook een wijziging van de business units in de betreffende plaatsing van de regel, wordt als een wijziging gezien. |
| vanaf | xsd:int | O | Startpunt van te selecteren regels (default = 1). |
| totenmet | xsd:int | O | Eindpunt van te selecteren regels (max = 5000 per keer). |
| fwmemonummer | xsd:int | O | Registratienummer (idnr) van flexwerker memoveld. |
| vastemedewerkers | xsd:boolean | O | Indicator of alleen vaste medewerkers worden getoond. Standaard is false, dan worden alleen flexwerkers getoond. |
| allemedewerkers | xsd:boolean | O | Indicator of alle medewerkers worden getoond. Standaard is false, dan wordt er gekeken naar de parameter vastemedewerkers. |
| statuswachten | xsd:boolean | O | Indicator of declaraties met de status 'Wachten' worden geselecteerd. Standaard is false. |
| fwregistratienummer | xsd:int | O | Registratienummer (idnr) van de flexwerker. |
| rlregistratienummer | xsd:int | O | Registratienummer (idnr) van de relatie. |
| plaatsingnummer | xsd:int | O | Registratienummer (idnr) van de plaatsing. |
| loonslipnummer | xsd:int | C | Registratienummer (idnr) van de loonspecificatie. |
Fields
| Attribuut | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| bi_typeid | xsd:string | Het idnr van deze regel, bevat het type en het idnr van de declaratieregel. Deze waarde is uniek in combinatie met de waarde van de kolom bi_businessunit. De kosten/omzet van een regel zijn te verdelen over meerdere business units. |
| bi_type | xsd:int | Een getal dat het type van de regel aanduidt.Klik hier voor meer info...
|
| bi_declid | xsd:int | Registratienummer (idnr) van deze regel per type regel. Het is niet gegarandeerd dat deze waarde uniek is over alle types van regels. |
| bi_rlregistratienummer | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de relatie. |
| bi_aanvraagnummer | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de aanvraag. |
| bi_plaatsingnummer | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de plaatsing. |
| bi_fwregistratienummer | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de flexwerker. |
| bi_fwrayonnummer | xsd:int | Registratienummer (idnr) van het rayon van de flexwerker. |
| bi_rlrayonnummer | xsd:int | Registratienummer (idnr) van het rayon van de relatie. |
| bi_fwlocatie | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de locatie van de flexwerker. |
| bi_rllocatie | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de locatie van de relatie. |
| bi_fwmedewerker | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de relatiebeheerder van de flexwerker. |
| bi_rlmedewerker | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de relatiebeheerder van de relatie. |
| bi_declnummer | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de declaratie die de declaratieregel bevat. |
| bi_decljaar | xsd:int | Het loonjaar waarin de declaratie valt. |
| bi_decldatum | xsd:date | Het werkmoment van de declaratieregel, de datum waarop is gewerkt of de datum waarop de vergoeding/inhouding is geboekt. Als het gaat om een handmatige factuurregel dan is het de factuurdatum. |
| bi_declperiodenummer | xsd:int | Het nummer van de periode waarbinnen de declaratie valt. Als het gaat om een weekdeclaratie is dat 1 tot en met 53, bij een 4-weken declaratie is het 1 t/m 13 en bij een maanddeclaratie is het 1 t/m 12. |
| bi_declstartdatum | xsd:date | De startdatum van de declaratie. |
| bi_decleinddatum | xsd:date | De einddatum van de declaratie. |
| bi_looncompnummer | xsd:int | Registratienummer (idnr) van het looncomponent. |
| bi_kostenplaats | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de kostenplaats gekoppeld aan de declaratieregel, indien bi_type 1 of 2. Registratienummer (idnr) van de rekeningschema-kostenplaats gekoppeld aan de declaratieregel, indien bi_type 4. Indien bi_type 4 is verdere informatie op te halen via service ds_wm_rekeningschema. |
| bi_sector | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de Easyflex sector waaronder de regel is- of verloond gaat worden. |
| bi_sectorcode | xsd:string | De korte code van de Easyflex sector (dezelfde sector als bi_sector), bv: TCH2A |
| bi_sectornaam | xsd:string | De naam van de Easyflex sector. |
| bi_risicogroep | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de Easyflex sectorrisicogroep waaronder de regel is- of verloond gaat worden. |
| bi_risicogroepcode | xsd:string | De code van de Easyflex sectorrisicogroep waaronder de regel is- of verloond gaat worden, bv: 52 - Uitzendbedrijven IIA. |
| bi_businessunit | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de businessunit van de plaatsing *. |
| bi_businessunitnaam | xsd:string | De naam van de businessunit van de plaatsing *. |
| bi_leveringswijze | xsd:int | Leveringswijze.Klik hier voor meer info...
|
| bi_fwuren | xsd:float | Aantal uren voor de flexwerker van de declaratieregel, de waarde 8.5 is 8 uur en 30 minuten. Dit zijn de te verlonen uren als het gaat om een regel die uren bevat |
| bi_rluren | xsd:float | Aantal uren voor de relatie van de declaratieregel, de waarde 8.5 is 8 uur en 30 minuten. Dit zijn de te factureren uren als het gaat om een uren regel. |
| bi_fwminuten | xsd:float | Aantal minuten voor de flexwerker van de declaratieregel. Dit veld is bedoeld voor exacte berekeningen van het loonbedrag, omdat bi_fwuren een waarde is die afgerond wordt op 2 decimalen. Bij verdeling over een businessunit wordt het aantal minuten vermenigvuldigd met het percentage van de businessunit en afgerond op 2 decimalen. |
| bi_rlminuten | xsd:float | Aantal minuten voor de relatie van de declaratieregel. Dit veld is bedoeld voor exacte berekeningen van het tariefbedrag, omdat bi_rluren een waarde is die afgerond wordt op 2 decimalen. Bij verdeling over een businessunit wordt het aantal minuten vermenigvuldigd met het percentage van de businessunit en afgerond op 2 decimalen. |
| bi_fwuurloon | xsd:float | Het uurloon per gewerkt uur. |
| bi_fwpercentage | xsd:float | Het percentage toegepast per uur voor de flexwerker. |
| bi_rlpercentage | xsd:float | Het percentage toegepast per uur voor de relatie. |
| bi_fwaantal | xsd:float | Het aantal voor de flexwerker, van een bepaalde eenheid als het gaat om een vergoeding/inhoudingen regel. Indien het gaat om uren, worden hier minuten teruggegeven. |
| bi_rlaantal | xsd:float | Het aantal voor de relatie, van een bepaalde eenheid als het gaat om een vergoeding/inhoudingen regel. Indien het gaat om uren, worden hier minuten teruggegeven. |
| bi_eenheid | xsd:int | Eenheid van de vergoeding/inhouding.Klik hier voor meer info...
|
| bi_fwgeldbelast | xsd:float | De geldwaarde van vergoeding/inhouding voor het bruto loon gedeelte, het belaste geld. |
| bi_fwgeldonbelast | xsd:float | De geldwaarde van vergoeding/inhouding voor het netto loon gedeelte, het onbelaste geld. |
| bi_rltarief | xsd:float | Het tarief van de vergoeding/inhouding voor de facturering. |
| bi_loonbelast | xsd:float | Na verlonen het bedrag aan bruto loonkosten wat de huidige declaratieregel draagt. Loonkosten worden door Easyflex evenredig verdeelt over de regels op basis van het aandeel in het loon van de flexwerker. Deze regel gebruikt een looncomponent die meetelt in de kosten/omzet statistiek volgens de Easyflex bedrijfsinstellingen. |
| bi_loononbelast | xsd:float | Na verlonen het bedrag aan netto loonkosten wat de huidige declaratieregel draagt. Deze regel gebruikt een looncomponent die meetelt in de kosten/omzet statistiek volgens de Easyflex bedrijfsinstellingen. |
| bi_loonbelastbuitenstat | xsd:float | Na verlonen het bedrag aan bruto loonkosten wat de huidige declaratieregel draagt. Loonkosten worden door Easyflex evenredig verdeelt over de regels op basis van het aandeel in het loon van de flexwerker. Deze regel gebruikt een looncomponent die niet meetelt in de kosten/omzet statistiek volgens de Easyflex bedrijfsinstellingen. |
| bi_loononbelastbuitenstat | xsd:float | Na verlonen het bedrag aan netto loonkosten wat de huidige declaratieregel draagt. Deze regel gebruikt een looncomponent die niet meetelt in de kosten/omzet statistiek volgens de Easyflex bedrijfsinstellingen. |
| bi_omzet | xsd:float | De gegenereerde omzet van de declaratieregel voor facturering. |
| bi_omzetbuitenstat | xsd:float | De gegenereerde omzet van de declaratieregel voor facturering. Deze regel gebruikt een looncomponent die niet meetelt in de kosten/omzet statistiek volgens de Easyflex bedrijfsinstellingen. |
| bi_omzethandmatig | xsd:float | De gegenereerde handmatige omzet van de declaratieregel voor facturering. |
| bi_omzethandmatigbuitenstat | xsd:float | De gegenereerde handmatige omzet van de declaratieregel voor facturering. Deze regel gebruikt een looncomponent die niet meetelt in de kosten/omzet statistiek volgens de Easyflex bedrijfsinstellingen. |
| bi_verloondatum | xsd:dateTime | De timestamp waarop de declaratieregel is verwerkt door het verloonproces. |
| bi_factureerdatum | xsd:dateTime | De timestamp waarop de declaratieregel is verwerkt door het factureerproces. |
| bi_factuurnummer | xsd:int | Het factuurnummer van de factuur waarop de declaratieregel is gebruikt. |
| bi_factuurdatum | xsd:date | De factuurdatum. |
| bi_loonslipnummer | xsd:int | Het nummer van de loonspecificatie waarop de declaratieregel is gebruikt. |
| bi_loondatum | xsd:date | De verloondatum. |
| bi_status | xsd:int | Status van de decaratie waartoe de declaratieregel behoort.Klik hier voor meer info...
|
| bi_gewijzigd | xsd:dateTime | Timestamp waarop de declaratieregel of de business units in de plaatsing voor het laatst zijn gewijzigd. |
| bi_fwachternaam | xsd:string | Achternaam van de flexwerker. |
| bi_fwvoornaam | xsd:string | Voornaam van de flexwerker. |
| bi_fwvoorletters | xsd:string | Voorletters van de flexwerker. |
| bi_fwvoorvoegsels | xsd:string | Voorvoegsels van de flexwerker. |
| bi_fwmeisjesachternaam | xsd:string | Tweede achternaam van de flexwerker. |
| bi_fwmeisjesvoorvoegsels | xsd:string | Voorvoegsels tweede achternaam van de flexwerker. |
| bi_rlbedrijfsnaam | xsd:string | De naam van de relatie waar de flexwerker heeft gewerkt. |
| bi_lcloonslip | xsd:string | De naam van het looncomponent voor op de loonspecificatie. |
| bi_lcfactuur | xsd:string | De naam van het looncomponent voor op de factuur. |
| bi_lctype | xsd:int | Type nummer van het looncomponenttype, een waarde zoals 20810, 20811. Zie ds_rl_plaatsing_looncomponent voor alle codes en de bijbehorende namen. |
| bi_lcnaam | xsd:string | De naam van het looncomponenttype. |
| bi_fwmemowaarde | xsd:string | De waarde van een flexwerker memoveld met hetzelfde idnr als parameter fwmemonummer. |
| bi_fwloc_perc_uren | xsd:float | Het percentage van het aantal uren dat de locatie van de flexwerker krijgt. Dit is de historische waarde van de plaatsing, en het is een waarde van 0 tot maximaal 100%. Voor handmatige omzet regels (type 4) is dit veld leeg. Opmerking: In Easyflex is het per plaatsing mogelijk om de uren en de omzet/kosten te verdelen over locaties als de locatie van de flexwerker en de relatie verschillend zijn. Deze verdeelsleutels staan in de velden: bi_fwloc_perc_uren en de 7 opvolgende velden. Als bi_fwloc_perc_uren de waarde 30 bevat is 30% van het totaal aantal uren bedoeld voor de locatie van de flexwerker en 70% voor de locatie van de relatie. Er is voor de verdeling van de omzet en de kosten een aparte verdeelsleutel. Bij dezelfde plaatsing kan bv. de verdeling 50%-50% zijn voor de omzet en voor de kosten. Elke flexwerker en relatie hebben een relatiebeheerder in Easyflex, en voor de verdeling van de uren en omzet-kosten over verschillende relatiebeheerders zijn er ook aparte verdeelsleutels (bi_fwbeh_perc_uren, bi_rlbeh_perc_uren, bi_fwbeh_perc_omzet_kosten, en bi_rlbeh_perc_omzet_kosten). |
| bi_rlloc_perc_uren | xsd:float | Het historische percentage van het aantal uren dat de locatie van de relatie krijgt. Kan leeg zijn. |
| bi_fwloc_perc_omzet_kosten | xsd:float | Het historische percentage van de omzet en de kosten die de locatie van de flexwerker krijgt. Kan leeg zijn. |
| bi_rlloc_perc_omzet_kosten | xsd:float | Het historische percentage van de omzet en de kosten die de locatie van de relatie krijgt. Kan leeg zijn. |
| bi_fwbeh_perc_uren | xsd:float | Het historische percentage van het aantal uren die de relatiebeheerder van de flexwerker krijgt. Kan leeg zijn. |
| bi_rlbeh_perc_uren | xsd:float | Het historische percentage van het aantal uren die de relatiebeheerder van de relatie krijgt. Kan leeg zijn. |
| bi_fwbeh_perc_omzet_kosten | xsd:float | Het historische percentage van de omzet en de kosten die de relatiebeheerder van de flexwerker krijgt. Kan leeg zijn. |
| bi_rlbeh_perc_omzet_kosten | xsd:float | Het historische percentage van de omzet en de kosten die de relatiebeheerder van de relatie krijgt. Kan leeg zijn. |
| bi_functie | xsd:string | De naam van de functie. |
| bi_functie_discipline | xsd:int | Type van de discipline.Klik hier voor meer info...
|
| bi_loonsliptekst | xsd:string | Afwijkende loonsliptekst. |
| bi_factuurtekst | xsd:string | Afwijkende factuurtekst. |
| bi_btwcode | xsd:int | Afwijkende btwcode. Indien leeg is de btwcode niet afwijkend t.o.v. het looncomponent in de loon- en tariefsafspraak. |
| bi_indirecte_kosten | xsd:float | Na verlonen het bedrag aan indirecte loonkosten wat de huidige declaratieregel draagt. Dit veld vormt een aansluiting tussen Easyflex en de dataservice als er wordt gekeken naar looncomponenten die in Easyflex op statistiek “nee” staan, maar toch indirecte kosten veroorzaken (bijvoorbeeld sociale lasten). Deze kosten worden meegenomen in de statistieken in Easyflex. |
| bi_hist_fwmedewerker | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de historische relatiebeheerder van de flexwerker. |
| bi_hist_rlmedewerker | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de historische relatiebeheerder van de relatie. |
| bi_ilb_nummer | xsd:positiveInteger | Registratienummer (idnr) van de inlenersbeloning. |
| bi_ilb_functie | xsd:string | De functienaam uit inlenersbeloning. |
| bi_ilb_schaal | xsd:string | De schaalnaam uit inlenersbeloning. |
Exceptions
| Code | Detail | Omschrijving |
|---|---|---|
| 39043 | maand/week/loonslipnummer | Maand, week of loonslipnummer zijn verplicht. |
| 39043 | maand | Maand is niet kleiner dan 13. |
| 39043 | week | Week is groter dan het aantal weken in het jaar. |