ds_rl_bedrijfsgegevens_insert
Operatie voor het invoeren van gegevens van een relatie.
* Het is noodzakelijk dat er correspondentieadres- of postbus gegevens worden ingevoerd.
Parameters
| Attribuut | Type | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| inschrijver | xsd:int | V | Registratienummer (idnr) van de medewerker. |
| relatiebeheerder | xsd:int | V | Registratienummer (idnr) van de medewerker. |
| versie | xsd:string(40) | O | Vrij op te nemen tekst t.b.v. ontwikkelaar. |
| locatie | xsd:int | V | Registratienummer (idnr) van de locatie. |
| zoeknaam | xsd:string(16) | V | Zoeknaam van de relatie. |
| bedrijfsnaam | xsd:string(40) | V | Bedrijfsnaam van de relatie. |
| bezoekplaats | xsd:string(35) | V | Bezoekadres - Plaats. |
| bezoekpostcode | xsd:string(8) | O | Bezoekadres - Postcode. |
| bezoekstraat | xsd:string(35) | V | Bezoekadres - Straat. |
| bezoekhuisnummer | xsd:positiveInteger(5) | V | Bezoekadres - Huisnummer. |
| bezoektoevoeging | xsd:string(7) | O | Bezoekadres - Toevoeging. |
| bezoekland | xsd:string(2) | V | Bezoekadres - Land |
| corrplaats | xsd:string(35) | C | Correspondentieadres - Plaats. * |
| corrpostcode | xsd:string(8) | C | Correspondentieadres - Postcode. |
| corrstraat | xsd:string(35) | C | Correspondentieadres - Straat. |
| corrhuisnummer | xsd:positiveInteger(5) | C | Correspondentieadres - Huisnummer. |
| corrtoevoeging | xsd:string(7) | C | Correspondentieadres - Toevoeging. |
| corrland | xsd:string(2) | C | Correspondentieadres - Land. |
| postbusnummer | xsd:positiveInteger(5) | C | Postbus nummer. * |
| postbuspostcode | xsd:string(8) | C | Postbus postcode. |
| postbusplaats | xsd:string(35) | C | Postbus plaats. |
| nummerkvk | xsd:int(8) | O | Kamer van Koophandel nummer. |
| relatiestatus | xsd:int | O | Relatiestatus (Alleen 21340 en 21341 toegestaan).Klik hier voor meer info...
|
| communicatie | array | O | Reeks van aanwezige communicatiemiddelen. |
|
xsd:int | V | Volgnummer. |
|
xsd:int | V | Type.Klik hier voor meer info...
|
|
xsd:string(255) | V | Nummer / Adres. |
|
xsd:string(30) | O | Extra info. |
|
xsd:int | V | Persoonlijk benaderen.Klik hier voor meer info...
|
|
xsd:int | V | Collectief.Klik hier voor meer info...
|
| btwberekenen | xsd:int | O | Facturatie BTW berekenen.Klik hier voor meer info...
|
| betaaltermijn | xsd:int(3) | O | Facturatie betaaltermijn in dagen. |
| factfrequentie | xsd:int | O | Facturatie factureerfrequentie.Klik hier voor meer info...
|
| factmailadres | xsd:string(255) | O | Facturatie e-mailadres. |
| factmailadres2 | xsd:string(255) | O | Facturatie e-mailadres2. |
| verzendwijze | xsd:int | O | Facturatie verzendwijze.Klik hier voor meer info...
|
| fact_taalnummer | xsd:int | O | Taalnummer afwijkende taal voor facturatie. Taalnummers zijn op te halen via ds_wm_vertalingen. |
| kredietlimiet | xsd:float | O | Kredietlimiet van de relatie. |
| factextravermelding | xsd:string(490) | O | Extra vermelding op factuur. |
| btwnummer | xsd:string | O | BTW-nummer van de relatie (alleen van toepassing indien ook btwberekenen wordt aangeleverd, eventueel i.c.m. factland voor landen binnen EU). |
| perc_grekening | xsd:float | C | Percentage verdeling G-rekening. |
| perc_lbdienst | xsd:float | C | Percentage verdeling LB dienst |
| grekening | xsd:int | C | Optie voor G-rekening.Klik hier voor meer info...
|
| lbdienst | xsd:int | C | Optie voor LB-dienst.Klik hier voor meer info...
|
| btw_naar | xsd:int | O | BTW-naar.Klik hier voor meer info...
|
| cao | xsd:int | O | Cao die van toepassing is voor de relatie. |
| standaardwerkweek | xsd:int | O | Standaard werkweek in minuten |
| kentonsvan | xsd:int | O | Kent ons van (zie webservice wm_criteria, wm_criteria_broncode 2001). |
| branche | xsd:int | O | Branche (Zie webservice ef_branches). |
| kwalificatie | xsd:int | O | Kwalificatie (zie webservice wm_criteria, wm_criteria_broncode 2003). |
| samenwerking | array | O | Lijst van redenen samenwerking. |
|
xsd:positiveInteger | V | Volgnummer. |
|
xsd:int | V | Registratienummer (idnr) van de samenwerking (Zie webservice wm_criteria, wm_criteria_broncode 2002). |
| specialisme | array | O | Lijst van specialismen. |
|
xsd:positiveInteger | V | Volgnummer. |
|
xsd:int | V | Registratienummer (idnr) van het specialisme (Zie dataservice t_wm_specialismen). |
| factnaam | xsd:string(100) | F | Factuurnaam van de relatie. Standaard (ook bij het leeg laten) is dit de bedrijfsnaam van de relatie. |
| factland | xsd:string(2) | O | Factuurland van de relatie. |
| factpostcode | xsd:string(8) | F | Factuur postcode van de relatie. |
| facthuisnummer | xsd:positiveInteger(5) | F | Factuur huisnummer van de relatie. |
| facttoevoeging | xsd:string(7) | F | Factuur huisnummer toevoeging van de relatie. |
| factstraat | xsd:string(35) | O | Factuur straat van de relatie. |
| factplaats | xsd:string(35) | O | Factuur plaats van de relatie. |
| factpostbusnummer | xsd:positiveInteger(5) | O | Factuur postbusnummer van de relatie. |
| factpbpostcode | xsd:string(8) | O | Postcode van de factuur postbus van de relatie. |
| factpbplaats | xsd:string(35) | O | Plaats van de factuur postbus van de relatie. |
| facttav | xsd:string | O | T.a.v. de factuur. |
| beloningsregeling | xsd:int | O | Beloningsregeling. Indien regelgeving 20350 of 20351 is moet beloningsregeling een van de volgende waardes zijn. Klik hier voor meer info...
Klik hier voor meer info...
|
| businessunit | array | O | Businessunits behorende bij de relatie. |
|
xsd:positiveInteger | V | Volgnummer van de businessunit. |
|
xsd:int | V | Registratienummer (idnr) van de businessunit. |
| rekeningsoort | xsd:int | O | Soort rekeningnummer.Klik hier voor meer info...
|
| rekeningnummer | xsd:string | O | Bankrekeningnummer van de relatie. |
| bicnr | xsd:int | O | BIC nummer. |
| betaalwijze | xsd:int | O | Betaalwijze afhankelijk van rekeningsoort.Klik hier voor meer info...
|
| incassosoort | xsd:int | O | Soort incasso.Klik hier voor meer info...
|
| machtiging | xsd:string(35) | O | Machtiging ID. |
| datum_ondertekening | xsd:date | O | Datum dat de machtiging voor automatische incasso is ondertekend. |
| eerste_incasso | xsd:int | O | Eerste incasso van reeks. |
| factproject | xsd:boolean | O | Indicator voor de instelling 'Factureren per kostenplaats'. |
| factfw | xsd:boolean | O | Indicator voor de instelling 'Factureren per flexwerker'. |
| factweek | xsd:boolean | O | Indicator voor de instelling 'Factureren per week'. |
| factinkoopnr | xsd:boolean | O | Indicator voor de instelling 'Factureren per inkoopnummer'. |
| urenspecificatie | xsd:int | O | Gewerkte uren op factuur.Klik hier voor meer info...
|
| plverlengen | xsd:positiveInteger(3) | O | Aantal dagen waarmee de voorlopige einddatum plaatsing moet worden verlengd, indien ingericht en afwijkend van bedrijfsinstellingen. |
| kpvermelden | xsd:int | O | Vermelding kostenplaats.Klik hier voor meer info...
|
| aantdecl | xsd:boolean | O | Indicator voor de aantekeningen instelling 'Tonen in declaratie'. |
| aantekeningen | xsd:string(1100) | O | Aantekeningen. |
| sna | xsd:date | O | SNA gecertificeerd tot en met deze datum. |
ilb_inleneridKlik hier voor meer info...Indien meegegeven wordt de relatie gekoppeld aan de meegegeven inlenerid in plaats van nummerkvk. |
xsd:string(36) | O | Identificatie van de inlener van Inlenersbeloning.com. Koppeling met Inlenersbeloning.com dient actief te zijn. Inlener is op te halen via service ds_wm_ilb_inleners. |
Fields
| Attribuut | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| rl_bedrijfsgegevens_registratienummer | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de relatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_inschrijver | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de medewerker. |
| rl_bedrijfsgegevens_bedrijfsnaam | xsd:string | Naam van de relatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_plaats | xsd:string | Plaats. |
| rl_bedrijfsgegevens_postcode | xsd:string | Postcode. |
| rl_bedrijfsgegevens_straat | xsd:string | Straatnaam. |
| rl_bedrijfsgegevens_huisnummer | xsd:int | Huisnummer. |
| rl_bedrijfsgegevens_toevoeging | xsd:string | Toevoeging. |
| rl_bedrijfsgegevens_land | xsd:string | Land |
| rl_bedrijfsgegevens_communicatie | array | Reeks van aanwezige communicatiemiddelen. |
|
xsd:int | Volgnummer. |
|
xsd:int | Type.Klik hier voor meer info...
|
|
xsd:string | Nummer / Adres. |
|
xsd:string | Extra info. |
|
xsd:int | Persoonlijk benaderen.Klik hier voor meer info...
|
|
xsd:int | Collectief.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_businessunits | array | Reeks van aanwezige businessunits. |
|
xsd:int | Volgnummer. |
|
xsd:string | Omschrijving. |
| rl_bedrijfsgegevens_specialismen | array | Reeks van aanwezige specialismen. |
|
xsd:int | Volgnummer. |
|
xsd:string | Omschrijving. |
| rl_bedrijfsgegevens_memorubrieken | array | Reeks van aanwezige memorubrieken. |
|
xsd:int | Registratienummer (idnr) van de memorubriek. |
|
xsd:string | Naam. |
|
xsd:string | Waarde. |
| rl_bedrijfsgegevens_cao | array | Reeks van aanwezige cao's |
|
xsd:int | Nummer van de cao. |
|
xsd:string | Naam van de cao. |
|
xsd:boolean | Indicator die true aangeeft indien het de hoofdcao betreft. |
| rl_bedrijfsgegevens_locatie | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de locatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_relatiebeheerder | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de medewerker. |
| rl_bedrijfsgegevens_nummerkvk | xsd:int | Kamer van Koophandel nummer. |
| rl_bedrijfsgegevens_btwnummer | xsd:string | Nederlandse BTW-identificatienummer. Leeg indien het een buitenlands nummer betreft. |
| rl_bedrijfsgegevens_bl_btwnummer | xsd:string | Buitenlandse BTW-identificatienummer. Leeg indien het een Nederlands nummer betreft. |
| rl_bedrijfsgegevens_zoeknaam | xsd:string | Zoeknaam. |
| rl_bedrijfsgegevens_relatiestatus | xsd:int | Relatiestatus.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_debiteurennummer | xsd:int | Debiteurennummer van de relatie |
| rl_bedrijfsgegevens_corrplaats | xsd:string | Correspondentie plaats. |
| rl_bedrijfsgegevens_corrpostcode | xsd:string | Correspondentie postcode. |
| rl_bedrijfsgegevens_corrstraat | xsd:string | Correspondentie straat. |
| rl_bedrijfsgegevens_corrhuisnummer | xsd:int | Correspondentie huisnummer. |
| rl_bedrijfsgegevens_corrtoevoeging | xsd:string | Correspondentie toevoeging. |
| rl_bedrijfsgegevens_corrland | xsd:string | Correspondentie land. |
| rl_bedrijfsgegevens_postbusnummer | xsd:int | Postbus nummer. |
| rl_bedrijfsgegevens_postbuspostcode | xsd:string | Postbus postcode. |
| rl_bedrijfsgegevens_postbusplaats | xsd:string | Postbus plaats. |
| rl_bedrijfsgegevens_btwberekenen | xsd:int | Facturatie BTW berekenen. Alleen gevuld indien factuur niet naar andere debiteur gaat Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_betaaltermijn | xsd:int | Facturatie betaaltermijn in dagen. Alleen gevuld indien factuur niet naar andere debiteur gaat. |
| rl_bedrijfsgegevens_factfrequentie | xsd:int | Facturatie factureerfrequentie. Alleen gevuld indien factuur niet naar andere debiteur gaat Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_factmailadres | xsd:string | Facturatie e-mailadres. Alleen gevuld indien factuur niet naar andere debiteur gaat. |
| rl_bedrijfsgegevens_factmailadres2 | xsd:string | Facturatie e-mailadres 2. Alleen gevuld indien factuur niet naar andere debiteur gaat. |
| rl_bedrijfsgegevens_verzendwijze | xsd:int | Facturatie verzendwijze. Alleen gevuld indien factuur niet naar andere debiteur gaat Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_fact_taalnummer | xsd:int | Taalnummer voor facturatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_kredietlimiet | xsd:float | Facturatie kredietlimiet. Alleen gevuld indien factuur niet naar andere debiteur gaat. |
| rl_bedrijfsgegevens_factextravermelding | xsd:string | Extra vermelding op factuur. |
| rl_bedrijfsgegevens_inschrijfdatum | xsd:date | Inschrijfdatum. |
| rl_bedrijfsgegevens_autorisatiestatus | xsd:int | Autorisatiestatus.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_autorisatiestatustekst | xsd:string | Toelichting op autorisatiestatus. |
| rl_bedrijfsgegevens_kwalificatie | xsd:int | Kwalificatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_branche_idnr | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de branche. |
| rl_bedrijfsgegevens_branche | xsd:string | Naam van de branche |
| rl_bedrijfsgegevens_standaard_werkweek | xsd:int | Standaard werkweek in minuten |
| rl_bedrijfsgegevens_efactstandaard | xsd:int | Standaard die gebruikt wordt voor efacturatie.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_debiteurennummer_factuur | xsd:int | Afwijkend debiteurnummer t.b.v. facturatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_accorderen_decl | array | Reeks van aanwezige accorderingsopties bij de relatie. |
|
xsd:int | Methode van accorderen van de declaratie.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_gewijzigd | xsd:dateTime | Timestamp waarop de bedrijfsgegevens voor het laatst zijn gewijzigd. |
| rl_bedrijfsgegevens_betaalwijze | xsd:int | Betaalwijze.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_grekpercentage | xsd:float | Percentage betaling via G-rekening |
| rl_bedrijfsgegevens_grekmethode | xsd:int | Waarover betaling G-rekening wordt berekend.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_lbrekpercentage | xsd:float | Percentage verdeling LB-dienst. |
| rl_bedrijfsgegevens_lbdienstmethode | xsd:int | Methode van de verdeling.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_btw_naar | xsd:int | BTW gaat naar.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_webservicestatus | xsd:int | Status van de webservice toegang.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_factnaam | xsd:string | Factuurnaam van de relatie. Standaard is dit de bedrijfsnaam van de relatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_factland | xsd:string | Factuurland van de relatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_factpostcode | xsd:string | Factuur postcode van de relatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_facthuisnr | xsd:int | Factuur huisnummer van de relatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_facttoevoeging | xsd:string | Factuur huisnummer toevoeging van de relatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_factstraat | xsd:string | Factuur straat van de relatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_factplaats | xsd:string | Factuur plaats van de relatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_factpostbus | xsd:int | Factuur postbusnummer van de relatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_factpb_postcode | xsd:string | Postcode van de factuur postbus van de relatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_factpb_plaats | xsd:string | Plaats van de factuur postbus van de relatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_factcontpnr | xsd:int | Registratienummer (idnr) van de contactpersoon van de relatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_facttav | xsd:string | T.a.v. de factuur. |
| rl_bedrijfsgegevens_factweek | xsd:boolean | Indicator voor de instelling 'Factureren per week'. |
| rl_bedrijfsgegevens_factproject | xsd:boolean | Indicator voor de instelling 'Factureren per kostenplaats'. |
| rl_bedrijfsgegevens_factfw | xsd:boolean | Indicator voor de instelling 'Factureren per flexwerker'. |
| rl_bedrijfsgegevens_factinkoopnr | xsd:boolean | Indicator voor de instelling 'Factureren per inkoopnummer'. |
| rl_bedrijfsgegevens_urenspecificatie | xsd:int | Gewerkte uren op factuur.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_declperiode | xsd:int | Standaard declaratieperiode van de relatie.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_kentonsvan | xsd:int | Relatie kent ons van (Zie webservice wm_criteria, wm_criteria_broncode 2001). |
| rl_bedrijfsgegevens_samenwerking | array | Reeks van aanwezige redenen samenwerking. |
|
xsd:int | Volgnummer. |
|
xsd:int | Registratienummer (idnr) van de samenwerking (Zie webservice wm_criteria, wm_criteria_broncode 2002). |
|
xsd:string | Omschrijving. |
| rl_bedrijfsgegevens_beloningsregeling | xsd:int | Beloningsregeling.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_rekeningsoort | xsd:int | Soort rekeningnummer, optie voor G-rekening.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_banknr | xsd:int | Bankrekeningnummer van de relatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_gironr | xsd:int | Gironummer van de relatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_ibannr | xsd:string | IBAN nummer van de relatie. |
| rl_bedrijfsgegevens_bic | xsd:int | BIC nummer. |
| rl_bedrijfsgegevens_eerste_incasso | xsd:int | Eerste incasso van reeks. |
| rl_bedrijfsgegevens_incassosoort | xsd:int | Soort incasso.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_machtiging | xsd:string | Machtiging ID. |
| rl_bedrijfsgegevens_datum_ondertekening | xsd:date | Datum waarop de machtiging is ondertekend. |
| rl_bedrijfsgegevens_plaatsing_verlengen | xsd:int | Aantal dagen waarmee de voorlopige einddatum plaatsing moet worden verlengd, indien van toepassing. Indien leeg is deze niet afwijkend van de bedrijfsinstellingen of niet ingericht, zie ds_wm_administratie. |
| rl_bedrijfsgegevens_kp_vermelden | xsd:int | Vermelding kostenplaats.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_kp_verplicht | xsd:int | Kostenplaats verplicht in de plaatsing. Bij 40152 geldt de bedrijfsinstelling, zie ds_wm_administratie. De verplichting geldt alleen indien de relatie actieve kostenplaatsen heeft.Klik hier voor meer info...
|
| rl_bedrijfsgegevens_aant_declaratie | xsd:boolean | Indicator die aangeeft of de aantekeningen worden getoond in de declaratie. |
| rl_bedrijfsgegevens_aantekeningen | xsd:string | Aantekeningen. |
| rl_bedrijfsgegevens_sna | xsd:date | SNA gecertificeerd tot en met deze datum. |
| rl_bedrijfsgegevens_ilb_inlenerid | xsd:string | Identificatie van de inlener van Inlenersbeloning.com. |
Exceptions
| Code | Detail | Omschrijving |
|---|---|---|
| 39043 | relatiestatus | De opgegeven relatiestatus is onbekend. |
| 39043 | correspondentieadresgegevens of postbusadresgegevens dienen aanwezig te zijn | Zelfverklarend. |
| 39043 | postbusplaats | Postbusnummer opgegeven zonder postbusplaats. |
| 39043 | postbusnummer | Postbusplaats/postbuspostcode opgegeven zonder postbusnummer. |
| 39043 | kentonsvan | De opgegeven kentonsvan is onbekend. |
| 39043 | kwalificatie | De opgegeven kwalificatie is onbekend. |
| 39043 | branche | De opgegeven branche is onbekend. |
| 39043 | btwberekenen | De opgegeven btwberekenen is onbekend. |
| 39043 | btwnummer | Wanneer factland gelijk is aan NL en er een btw-nummer wordt meegestuurd, dan dient dit een geldig btw-nummer te zijn. Daarnaast moet btwberekenen een van de volgende waarden bevatten:Klik hier voor meer info...
Klik hier voor meer info...
Klik hier voor meer info...
|
| 39043 | factfrequentie | De opgegeven factfrequentie is onbekend. |
| 39043 | factmailadres | De opgegeven factmailadres is niet correct. |
| 39043 | factmailadres2 | De opgegeven factmailadres2 is niet correct. |
| 39043 | verzendwijze | De opgegeven verzendwijze is niet correct. |
| 39043 | kredietlimiet niet toegestaan | Zelfverklarend. |
| 39043 | 'via e-mail' zonder factmailadres niet toegestaan | Verzendwijze is 21512 en factmailadres is onbekend. |
| 39043 | cao | De opgegeven cao is onbekend. |
| 39043 | standaardwerkweek moet minimaal 1920 zijn en maximaal 2400 | Zelfverklarend. |
| 39043 | zoekgegeven | Fout opgetreden bij ophalen bedrijfsgegevens. |
| 39043 | factmailadres2 zonder factmailadres niet toegestaan | Zelfverklarend. |
| 39043 | identieke waardes voor factmailadres en factmailadres2 zijn niet toegestaan | Zelfverklarend. |
| 39043 | bezoekpostcode | De opgegeven bezoekpostcode is niet correct. |
| 39043 | corrpostcode | De opgegeven corrpostcode is niet correct. |
| 39043 | postbuspostcode | De opgegeven postbuspostcode is niet correct. |
| 39043 | bezoekland | Het opgegeven bezoekland is niet correct. |
| 39043 | corrland | Het opgegeven corrland is niet correct. |
| 39043 | Probleem met betaaltermijn, deze worden dynamisch teruggegeven in de exception. | Opgegeven betaaltermijn is niet correct. |
| 39043 | percentage lbdienst/grekening | De percentages zijn samen of individueel kleiner dan 0 of groter dan 100. |
| 39043 | grekening/lbdienst | Methode voor grekening/lbdienst is niet meegestuurd of incorrect. |
| 39043 | perc_grekening/perc_lbdienst | Opgegeven waarde voor perc_grekening/perc_lbdienst is niet valide. |
| 39043 | commvolgnr | De opgegeven commvolgnummers dienen oplopend te zijn beginnend bij 1. |
| 39043 | factpostcode | De opgegeven factpostcode is niet correct. |
| 39043 | factland | Het opgegeven factland is niet correct. |
| 39043 | factpostbusplaats | Factpostbusnummer opgegeven zonder factpostbusplaats. |
| 39043 | factstraat | Factstraat dient opgegeven te worden. |
| 39043 | factplaats | Factplaats dient opgegeven te worden. |
| 39043 | factpostbusnummer | Factpostbusplaats/factpostbuspostcode opgegeven zonder factpostbusnummer. |
| 39043 | facthuisnummer | Facthuisnummer niet meegestuurd. |
| 39043 | urenspecificatie | De combinatie factweek en urenspecificatie cumuleren per declaratie is niet toegestaan. |
| 39043 | Probleem met commtype, deze worden dynamisch teruggegeven in de exception. | Opgegeven commtype is onbekend. |
| 39043 | Probleem met commpersoonlijk, deze worden dynamisch teruggegeven in de exception. | Opgegeven commpersoonlijk is onbekend. |
| 39043 | Probleem met commcollectief, deze worden dynamisch teruggegeven in de exception. | Opgegeven commcollectief is onbekend. |
| 39043 | Probleem met email, deze worden dynamisch teruggegeven in de exception. | Opgegeven commwaarde is niet correct. |
| 39043 | Probleem met telefoonnummer, deze worden dynamisch teruggegeven in de exception. | Opgegeven commwaarde is niet correct. |
| 39045 | niet geautoriseerd | Inschrijver is niet geautoriseerd voor het aanmaken van relaties. |
| 39043 | locatie | Opgegeven locatie is onbekend of passief. |
| 39043 | businessunitvolgorde | De volgorde van de businessunits is niet correct. Deze dient oplopend te zijn vanaf 1. |
| 39043 | businessunitdubbel | Het registratienummer van de businessunit dient uniek te zijn. |
| 39043 | Het registratienummer van een of meerdere businessunit(s) is niet correct. | Zelfverklarend. |
| 39043 | ilb_inactief | Koppeling met Inlenersbeloning.com inactief. |
| 39043 | rekeningnummer | Rekeningnummer is niet valide. Dit is afhankelijk van de rekeningsoort. |
| 39043 | bic | Bicnr is niet meegestuurd of is niet bekend bij de werkmaatschappij. |
| 39043 | incassogegevens | Betaalwijze is 21523 en niet alle gegevens voor incasso zijn ingevuld. |
| 39043 | fact_taalnummer niet beschikbaar | Het taalnummer voor facturatie is onjuist of deze taal is niet actief. |
| 39043 | ilb_inlenerid | De ilb_inlenerid is onbekend. |
| 39045 | ilb_locaties_mdw | Afschermen locaties per medewerker staat aan en de inschrijver heeft geen toegang tot alle beschikbare locaties van de relatie om de koppeling voor inlener te mogen wijzigen. |