ds_fw_tijdvoortijd_plaatsing
Operatie voor het ophalen van tijd voor tijd (TVT) saldo van flexwerker(s) per plaatsing.
Parameters
| Attribuut | Type | Verplicht | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| fwregistratienummer | xsd:positiveInteger | O | Registratienummer (idnr) van de flexwerker. |
| rlregistratienummer | xsd:positiveInteger | O | Registratienummer (idnr) van de relatie. |
| plaatsingnummer | xsd:positiveInteger | O | Registratienummer (idnr) van de plaatsing. |
| sectorrisicogroep | xsd:positiveInteger | O | Registratienummer (idnr) van de sectorrisicogroep. |
| datumtijdgewijzigd | xsd:dateTime | O | TVT saldogegevens per plaatsing selecteren die zijn toegevoegd of gewijzigd vanaf gespecificeerde datum-tijd (YYYY-MM-DDTuu:mm:ss). |
| vanaf | xsd:int | O | Startpunt van te selecteren TVT saldogegevens per plaatsing (default = 1). |
| totenmet | xsd:int | O | Eindpunt van te selecteren TVT saldogegevens per plaatsing (max = 5000 per keer). |
Fields
| Attribuut | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| fwregistratienummer | xsd:positiveInteger | Registratienummer (idnr) van de flexwerker. |
| rlregistratienummer | xsd:positiveInteger | Registratienummer (idnr) van de relatie. |
| plaatsingnummer | xsd:positiveInteger | Registratienummer (idnr) van de plaatsing. |
| sectorrisicogroep | xsd:positiveInteger | Registratienummer (idnr) van de sectorrisicogroep. |
| tijdsaldo | xsd:int | Tijdsaldo in minuten. |
| datumtijdgewijzigd | xsd:dateTime | Timestamp waarop de TVT gegevens voor het laatst zijn gewijzigd. |